1 | 1.马克思主义学院部门工会 | 王文彦 | 男 | 工会主席 |
2 | 孙晓媚 | 女 | 组织委员 |
3 | 蒋一娴 | 女 | 文艺委员 |
4 | 黎绮云 | 女 | 生活委员兼财务委员 |
5 | 陈姣娣 | 女 | 宣传委员兼女工委员 |
6 | 2.汽车与交通工程学院部门工会 | 林叙群 | 男 | 主席 |
7 | 邱灿彬 | 男 | 副主席兼组织委员 |
8 | 程智 | 女 | 文体委员 |
9 | 文秀 | 女 | 宣传委员 |
10 | 祝存耀 | 男 | 福利委员 |
11 | 3.机械工程学院/机器人工程学院部门工会 | 任春雯 | 女 | 主席 |
12 | 梁剑锋 | 男 | 副主席/文体委员 |
13 | 朱奥雪 | 女 | 组织委员 |
14 | 丘宏岳 | 男 | 宣传委员 |
15 | 黄凌森 | 男 | 生活福利委员 |
16 | 李秋平 | 男 | 财务委员 |
17 | 谢丽 | 女 | 女工委员 |
18 | 4.电子信息工程学院/通信工程学院部门工会 | 罗自力 | 男 | 工会主席 |
19 | 张亦勋 | 男 | 副主席、体育委员 |
20 | 王婧 | 女 | 生活委员、女工委员 |
21 | 周锐坚 | 男 | 宣传委员 |
22 | 陈诗萌 | 女 | 文娱委员、青工委员 |
23 | 陈镁思 | 女 | 组织委员 |
24 | 5.电气工程学院部门工会 | 符红勋 | 女 | 工会主席 |
25 | 刘校明 | 男 | 体育委员 |
26 | 李玉姣 | 女 | 生活委员、女工委员 |
27 | 邓琨 | 男 | 组织委员、宣传委员 |
28 | 潘柏树 | 女 | 文娱委员、青工委员 |
29 | 6.计算机工程学院/大数据工程学院部门工会 | 张彩霞 |
| 主席 |
30 | 赵洋 | 女 | 副主席 |
31 | 黄婷 | 女 | 财务委员/组织委员 |
32 | 肖汉枝 | 女 | 青工委员 |
33 | 阳韬 |
| 生活委员 |
34 | 邱应领 | 男 | 文体委员/宣传委员 |
35 | 7.管理学院部门工会 | 李大章 | 男 | 工会主席 |
36 | 罗羚 | 女 | 工会副主席兼女工委员 |
37 | 欧琳露 | 女 | 文体委员 |
38 | 梁有增 | 男 | 生活委员 |
39 | 周智伟 | 男 | 宣传委员 |
40 | 余勍 | 女 | 民主委员 |
41 | 冯静 | 女 | 青年委员 |
42 | 熊洲仕 | 男 | 组织委员 |
43 | 8.经济学院部门工会 | 任远 | 男 | 主席 |
44 | 李嘉雯 | 女 | 组织及财务委员 |
45 | 朱继绪 | 男 | 生活委员 |
46 | 唐振明 | 男 | 青年委员 |
47 | 易兰花 | 女 | 文体委员 |
48 | 张全胜 | 男 | 文体委员 |
49 | 张劲翼 | 男 | 宣传委员 |
50 | 9.外国语学院 | 李伟 | 男 | 主席 |
51 | 邓昕婧 | 女 | 副主席 |
52 | 张佳佳 | 女 | 财务委员 |
53 | 周肖儿 | 女 | 民主委员 |
54 | 薛宏清 | 男 | 组织委员 |
55 | 乔铭 | 女 | 文体委员 |
56 | 陈朝娉 | 女 | 宣传委员 |
58 |
| 姚勇 | 男 | 工会主席 |
59 | 剡晓旭 | 男 | 生活福利委员 |
60 | 文嘉俊 | 男 | 组织委员 |
61 | 王沛炼 | 男 | 副主席兼财务委员 |
62 | 王宇 | 男 | 宣传委员 |
63 | 王维海 | 男 | 文体委员 |
64 | 李彦姣 | 女 | 女工委员 |
65 | 11.建筑学院 | 陈磊 | 男 | 工会主席 |
66 | 胡春霞 | 女 | 组织委员 |
67 | 刘建斌 | 男 | 宣传委员、体育委员 |
68 | 罗翔凌 | 女 | 文娱委员、女工委员 |
69 | 刘明洋 | 男 | 生活福利委员、民主管理委员 |
70 | 12.土木工程学院 | 李韦华 | 女 | 工会主席兼女工委员 |
71 | 郑渊虬 | 男 | 组织委员兼民主管理委员 |
72 | 刘文俊 | 男 | 文体委员 |
73 | 雷诗雅 | 男 | 宣传委员 |
74 | 郑卜源 | 男 | 福利委员兼青年委员 |
75 | 13.国际商学院 | 梁伟韬 | 男 | 工会主席 |
76 | 黄凤娟 | 女 | 副主席兼福利生活委员 |
77 | 龚梦颖 | 女 | 女工委员 |
78 | 陈少铭 | 男 | 青工委员 |
79 | 庄祉祎 | 女 | 组织委员兼宣传委员 |
80 | 14.机关一部门工会 | 赵永林 | 男 | 主席 |
81 | 凌志波 | 男 | 文体委员 |
82 | 龙宇 | 女 | 组织委员兼女工委员 |
83 | 张琳 | 女 | 宣传委员兼青年委员 |
84 | 刘兰静 | 女 | 福利委员兼财务委员 |
85 | 15.机关二部门工会 | 叶少林 | 男 | 主席 |
86 | 张航 | 女 | 文体委员 |
87 | 梅雪莹 | 女 | 组织委员 |
90 | 16.机关三部门工会 | 汪昊 | 男 | 主席兼民主管理委员 |
91 | 赖友新 | 男 | 副主席兼组织委员 |
92 | 高占鸿 | 男 | 文艺委员兼宣传委员 |
93 | 孙丽 | 女 | 女工委员兼福利生活福利委员 |
94 | 蔡锦文 | 男 | 体育委员兼财务委员 |
95 | 17.机关四部门工会 | 刘辉 | 男 | 主席 |
96 | 潘适 | 男 | 组织委员 |
97 | 李秋如 | 女 | 财务委员 |
98 | 黄文祥 | 男 | 青工委员 |
99 | 李荣邦 | 男 | 文体委员 |
100 | 18.图体部门工会 | 杨效勇 | 男 | 主席 |
101 | 黄国荣 | 男 | 组织委员 |
102 | 傅文涛 | 男 | 财务委员 |
103 | 杨滨宾 | 女 | 女工委员 |
104 | 胡海江 | 男 | 青工委员兼宣传委员 |